Разлике између А, Ц, Б, Е, Ф и Г валовитих флаута
Разлике између А, Ц, Б, Е, Ф и Г валовитих флаута првенствено леже у томевисина флауте, висина, физичка својства и типичне примене. Испод је јасно поређење на енглеском, организовано по кључним карактеристикама:
Основне разлике између типова валовитих флаута (А/Ц/Б/Е/Ф/Г)
| ФлутеТипе | Висина флауте (уобичајено) | Висина фруле (флауте/фт) | Кључна физичка својства | Уобичајене апликације |
|---|---|---|---|---|
| -Флаута | ~3.0 - 4.0 мм | 34 - 38 | - Највећа амортизација и апсорпција удара- Добра чврстоћа наслага (отпоран на гњечење под тежином)- Нижа чврстоћа на притисак | - Тешка-амбалажа (нпр. велики уређаји, намештај)- Кутије за отпрему ломљивих предмета (нпр. електроника, стаклено посуђе)- Отпремници палета |
| -Флаута | ~2.5 - 3.0 мм | 38 - 42 | - Уравнотежене перформансе (јастучење + снага)- Боља могућност штампања од А-Флаута (равнија површина)- Лакша од А-Флауте са сличним капацитетом носивости | - Средње-паковање (нпр. кутије за храну и пиће, играчке)- Е-трговинске кутије за отпрему (нпр. одећа, мали уређаји)- Валовити дисплеји (нпр. -штандови са производима у продавницама) |
| Б{0}}Флаута | ~1.5 - 2.0 мм | 48 - 52 | - Највећа равна чврстоћа на притисак (отпоран на притисак на равне површине)- Танак профил (штеди простор за складиштење/транспорт)- Одлична могућност штампања (глатка површина за детаљну графику) | - Мала амбалажа (нпр. кутије за житарице, кутије за козметику)- Малопродајна амбалажа (нпр. кутије за поклоне, навлаке за производе)- Преградни уметци (нпр. за одвајање боца, малих делова) |
| {0}}Флаута | ~1.0 - 1.5 мм | 64 - 68 | - Веома танак и лаган- Велика равна површина (идеално за -штампање високог квалитета)- Добра чврстоћа за мале структуре | - Микро-паковање (нпр. кутије за накит, кутије за електронске компоненте)- Малопродајни склопиви картони (нпр. кутије слаткиша, додаци за паметне телефоне)- Заштитне облоге унутар већих кутија |
| Ф{0}}Флаута | ~0.7 - 1.0 мм | 78 - 84 | - Ултра-танак (слично дебљини картона)- Изузетан квалитет штампе (подржава фини текст/графику)- Ниска цена материјала и минималан простор за складиштење | - Премиум малопродајна амбалажа (нпр. луксузна козметика, врхунски-грицкалице)- Кутије за поклоне (нпр. мале чоколаде, сатови)- Замена за дебели картон (трајније) |
| Г{0}}Флаута | ~0.5 - 0.7 мм | 90 - 96 | - Најтањи међу уобичајеним канелурама- Изузетно лаган и флексибилан- Погодан за тесно-паковање | - Минијатурна амбалажа (нпр. сићушни електронски делови, микрочипови)- Паковање за једнократну употребу (нпр.,-медицински материјал за једнократну употребу)- Флексибилни омоти (нпр. око осетљивих малих предмета) |



